Příbuzní v přímé řadě a manželé.
| Základ daně | Sazba daně | Ze základu přesahujícího |
|
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 0 | 1 000 000 | 1,0 % | |
| 1 000 000 | 2 000 000 | 10 000 + 1,3 % | 1 000 000 |
| 2 000 000 | 5 000 000 | 23 000 + 1,5 % | 2 000 000 |
| 5 000 000 | 7 000 000 | 68 000 + 1,7 % | 5 000 000 |
| 7 000 000 | 10 000 000 | 102 000 + 2,0 % | 7 000 000 |
| 10 000 000 | 20 000 000 | 162 000 + 2,5 % | 10 000 000 |
| 20 000 000 | 30 000 000 | 412 000 + 3,0 % | 20 000 000 |
| 30 000 000 | 40 000 000 | 712 000 + 3,5 % | 30 000 000 |
| 40 000 000 | 50 000 000 | 1 062 000 + 4,0 % | 40 000 000 |
| 50 000 000 | a více | 1 462 000 + 5,0 % | 50 000 000 |
Příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnost a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.
| Základ daně | Sazba daně | Ze základu přesahujícího |
|
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 0 | 1 000 000 | 3,0 % | |
| 1 000 000 | 2 000 000 | 30 000 + 3,5 % | 1 000 000 |
| 2 000 000 | 5 000 000 | 65 000 + 4,0 % | 2 000 000 |
| 5 000 000 | 7 000 000 | 185 000 + 5,0 % | 5 000 000 |
| 7 000 000 | 10 000 000 | 285 000 + 6,0 % | 7 000 000 |
| 10 000 000 | 20 000 000 | 465 000 + 7,0 % | 10 000 000 |
| 20 000 000 | 30 000 000 | 1 165 000 + 8,0 % | 20 000 000 |
| 30 000 000 | 40 000 000 | 1 965 000 + 9,0 % | 30 000 000 |
| 40 000 000 | 50 000 000 | 2 865 000 + 10,5 % | 40 000 000 |
| 50 000 000 | a více | 3 915 000 + 12,0 % | 50 000 000 |
Ostatní fyzické osoby a právnické osoby.
| Základ daně | Sazba daně | Ze základu přesahujícího |
|
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 0 | 1 000 000 | 7,0 % | |
| 1 000 000 | 2 000 000 | 70 000 + 9,0 % | 1 000 000 |
| 2 000 000 | 5 000 000 | 160 000 + 12,0 % | 2 000 000 |
| 5 000 000 | 7 000 000 | 520 000 + 15,0 % | 5 000 000 |
| 7 000 000 | 10 000 000 | 820 000 + 18,0 % | 7 000 000 |
| 10 000 000 | 20 000 000 | 1 360 000 + 21,0 % | 10 000 000 |
| 20 000 000 | 30 000 000 | 3 460 000 + 25,0 % | 20 000 000 |
| 30 000 000 | 40 000 000 | 5 960 000 + 30,0 % | 30 000 000 |
| 40 000 000 | 50 000 000 | 8 960 000 + 35,0 % | 40 000 000 |
| 50 000 000 | a více | 12 460 000 + 40,0 % | 50 000 000 |
Témata
Daňová evidence | Účetnictví | Mzdy a personální agenda | Daňová přiznání | Pohledávky | Kontrola a rekonstrukce účetnictví |
Dohled nad účetnictvím | Zpracování účetních podkladů | Zastupování při styku s úřady a dodavateli
Sekce webu
Kdo jsem | Nabídka služeb | Ceník služeb | Informační servis | Novinky a blog | Kontakt | Proč využít mé služby
Copyright © 2007 Radka Třešňáková, vedení účetnictví, mzdová a personální agenda, zpracování daňových přiznání
RSS | O webu | David Kozák