| Základ daně | Výše daně | Ze základu přesahujícího |
|
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 0 | 121 200 | 12 % | |
| 121 200 | 218 400 | 14 544 + 19 % | 121 200 |
| 218 400 | 331 200 | 33 012 + 25 % | 218 400 |
| 331 200 | a více | 61 212 + 32 % | 331 200 |
| Základ daně | Výše daně | Ze základu přesahujícího |
|
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 0 | 109 200 | 15 % | |
| 109 200 | 218 400 | 16 380 + 20 % | 109 200 |
| 218 400 | 331 200 | 38 220 + 25 % | 218 400 |
| 331 200 | a více | 66 420 + 32 % | 331 200 |
| Základ daně | Výše daně | Ze základu přesahujícího |
|
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 0 | 10 100 | 12 % | |
| 10 100 | 18 200 | 1 212 + 19 % | 9 100 |
| 18 200 | 27 600 | 2 751 + 25 % | 18 200 |
| 27 600 | a více | 5 101 + 32 % | 27 600 |
| Základ daně | Výše daně | Ze základu přesahujícího |
|
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 0 | 9 100 | 15 % | |
| 9 100 | 18 200 | 1 365 + 20 % | 9 100 |
| 18 200 | 27 600 | 3 185 + 25 % | 18 200 |
| 27 600 | a více | 5 535 + 32 % | 27 600 |
| Položka | Sleva na dani | |
|---|---|---|
| Částka | ||
| měsíční | roční | |
| základní nezdanitelná částka | 600 | 7 200 |
| na vyživované dítě | 500 | 6 000 |
| na manželku | 350 | 4 200 |
| na částečný invalidní důchod | 125 | 1 500 |
| na plný invalidní důchod | 250 | 3 000 |
| držitel průkazu ZPT/P | 800 | 9 600 |
| studenti žáci | 200 | 2 400 |
| Položka | Nezdanitelná částka 2001 | |
|---|---|---|
| měsíční částka | roční částka | |
| základní nezdanitelná částka | 3 170 | 38 040 |
| na vyživované dítě | 1 960 | 23 520 |
| na manželku | nelze | 21 720 |
| na částečný invalidní důchod | 595 | 7 140 |
| na plný invalidní důchod | 1 190 | 14 280 |
| držitel průkazu ZPT/P | 4 170 | 50 040 |
| studenti žáci | 950 | 11 400 |
| Položka | Nezdanitelná částka 2002 | |
|---|---|---|
| měsíční částka | roční částka | |
| základní nezdanitelná částka | 3 170 | 38 040 |
| na vyživované dítě | 1 960 | 23 520 |
| na manželku | nelze | 21 720 |
| na částečný invalidní důchod | 595 | 7 140 |
| na plný invalidní důchod | 1 190 | 14 280 |
| držitel průkazu ZPT/P | 4 170 | 50 040 |
| studenti žáci | 950 | 11 400 |
| Položka | Nezdanitelná částka 2003 | |
|---|---|---|
| měsíční částka | roční částka | |
| základní nezdanitelná částka | 3 170 | 38 040 |
| na vyživované dítě | 1 960 | 23 520 |
| na manželku | nelze | 21 720 |
| na částečný invalidní důchod | 595 | 7 140 |
| na plný invalidní důchod | 1 190 | 14 280 |
| držitel průkazu ZPT/P | 4 170 | 50 040 |
| studenti žáci | 950 | 11 400 |
| Položka | Nezdanitelná částka 2004 | |
|---|---|---|
| měsíční částka | roční částka | |
| základní nezdanitelná částka | 3 170 | 38 040 |
| na vyživované dítě | 2 130 | 25 560 |
| na manželku | nelze | 21 720 |
| na částečný invalidní důchod | 595 | 7 140 |
| na plný invalidní důchod | 1 190 | 14 280 |
| držitel průkazu ZPT/P | 4 170 | 50 040 |
| studenti žáci | 950 | 11 400 |
| Položka | Nezdanitelná částka 2005 | |
|---|---|---|
| měsíční částka | roční částka | |
| základní nezdanitelná částka | 3 170 | 38 040 |
| na vyživované dítě | zrušeno novelou č. 669/4 Sb. | |
| na manželku | nelze | 21 720 |
| na částečný invalidní důchod | 595 | 7 140 |
| na plný invalidní důchod | 1 190 | 14 280 |
| držitel průkazu ZPT/P | 4 170 | 50 040 |
| studenti žáci | 950 | 11 400 |
Témata
Daňová evidence | Účetnictví | Mzdy a personální agenda | Daňová přiznání | Pohledávky | Kontrola a rekonstrukce účetnictví |
Dohled nad účetnictvím | Zpracování účetních podkladů | Zastupování při styku s úřady a dodavateli
Sekce webu
Kdo jsem | Nabídka služeb | Ceník služeb | Informační servis | Novinky a blog | Kontakt | Proč využít mé služby
Copyright © 2007 Radka Třešňáková, vedení účetnictví, mzdová a personální agenda, zpracování daňových přiznání
RSS | O webu | David Kozák