| Tarifní stupeň |
Minimální mzdový tarif | |
|---|---|---|
| Minimální mzda | ||
| za hodinu | za měsíc | |
| 1 | 48,10 Kč | 7 955 Kč |
| 2 | 50,10 Kč | 8 280 Kč |
| 3 | 52,30 Kč | 8 650 Kč |
| 4 | 55,00 Kč | 9 090 Kč |
| 5 | 58,70 Kč | 9 710 Kč |
| 6 | 63,10 Kč | 10 440 Kč |
| 7 | 68,10 Kč | 11 260 Kč |
| 8 | 73,90 Kč | 12 210 Kč |
| 9 | 80,30 Kč | 13 270 Kč |
| 10 | 88,10 Kč | 14 570 Kč |
| 11 | 97,50 Kč | 16 120 Kč |
| 12 | 108,30 Kč | 17 900 Kč |
| Tarifní stupeň |
Minimální mzdový tarif | |
|---|---|---|
| Minimální mzda | ||
| za hodinu | za měsíc | |
| 1 | 44,70 Kč | 7 570 Kč |
| 2 | 46,50 Kč | 7 880 Kč |
| 3 | 48,60 Kč | 8 230 Kč |
| 4 | 51,10 Kč | 8 650 Kč |
| 5 | 54,60 Kč | 9 240 Kč |
| 6 | 58,60 Kč | 9 930 Kč |
| 7 | 63,20 Kč | 10 710 Kč |
| 8 | 68,60 Kč | 11 620 Kč |
| 9 | 74,60 Kč | 12 630 Kč |
| 10 | 81,90 Kč | 13 860 Kč |
| 11 | 90,60 Kč | 15 340 Kč |
| 12 | 100,60 Kč | 17 030 Kč |
Témata
Daňová evidence | Účetnictví | Mzdy a personální agenda | Daňová přiznání | Pohledávky | Kontrola a rekonstrukce účetnictví |
Dohled nad účetnictvím | Zpracování účetních podkladů | Zastupování při styku s úřady a dodavateli
Sekce webu
Kdo jsem | Nabídka služeb | Ceník služeb | Informační servis | Novinky a blog | Kontakt | Proč využít mé služby
Copyright © 2007 Radka Třešňáková, vedení účetnictví, mzdová a personální agenda, zpracování daňových přiznání
RSS | O webu | David Kozák