| Částka [Kč] | |
|---|---|
| I. redukční hranice | 510 |
| II. redukční hranice | 730 |
| Maximální denní vyměřovací základ | 642 |
| Maximální výše denní dávky | 443 |
| Částka [Kč] | |
|---|---|
| I. redukční hranice | 480 |
| II. redukční hranice | 690 |
| Maximální denní vyměřovací základ | 606 |
| Maximální výše denní dávky | 419 |
| Částka [Kč] | |
|---|---|
| I. redukční hranice | 480 |
| II. redukční hranice | 690 |
| Maximální denní vyměřovací základ | 606 |
| Maximální výše denní dávky | 419 |
| Částka [Kč] | |
|---|---|
| I. redukční hranice | 480 |
| II. redukční hranice | 690 |
| Maximální denní vyměřovací základ | 606 |
| Maximální výše denní dávky | 419 |
| Částka [Kč] | |
|---|---|
| I. redukční hranice | 430 |
| II. redukční hranice | 630 |
| Maximální denní vyměřovací základ | 550 |
| Maximální výše denní dávky | 380 |
Od 1. 1. 2004 se mění sazba pro výpočet nemocenského:
Témata
Daňová evidence | Účetnictví | Mzdy a personální agenda | Daňová přiznání | Pohledávky | Kontrola a rekonstrukce účetnictví |
Dohled nad účetnictvím | Zpracování účetních podkladů | Zastupování při styku s úřady a dodavateli
Sekce webu
Kdo jsem | Nabídka služeb | Ceník služeb | Informační servis | Novinky a blog | Kontakt | Proč využít mé služby
Copyright © 2007 Radka Třešňáková, vedení účetnictví, mzdová a personální agenda, zpracování daňových přiznání
RSS | O webu | David Kozák