| … za rok | 2008 | 2007 | 2006 |
| Náhrada za opotřebení vozidla | 4,10 Kč | 3,80 Kč | 3,80 Kč |
| Benzin Special BA 91 | 29,37 Kč | 29,30 Kč | |
| Benzin Normal (Natural) BA 91 | 29,29 Kč | 29,64 Kč | |
| Benzin Natural BA 95 | 29,72 Kč | 29,82 Kč | |
| Benzin Super plus (Natural) BA 98 | 32,47 Kč | 33,12 Kč | |
| Nafta motorová | 28,76 Kč | 29,04 Kč | |
| Bionafta | 27,51 Kč | ||
Tyto průměrné ceny PHM se použijí při výpočtu daňově uznatelných nákladů/výdajů, používá-li vlastní (v osobním majetku nebo jinak bezplatně zapůjčené) vozidlo sám podnikatel, spolupracující osoba nebo společníci veřejných obchodních společností či komplementáři komanditních společností.
| … za rok | 2008 | 2007 | |
| Náhrada za opotřebení vozidla | 4,10 Kč | 3,80 Kč | |
| Benzin Special BA 91 | 30,60 Kč | 27,80 Kč | |
| Benzin Normal (Natural) BA 91 | 30,60 Kč | 27,90 Kč | |
| Benzin Natural BA 95 | 30,90 Kč | 28,10 Kč | |
| Benzin Super plus (Natural) BA 98 | 33,10 Kč | 31,10 Kč | |
| Nafta motorová | 31,20 Kč | 28,10 Kč | |
Tyto průměrné ceny PHM se použijí pro určení výše cestovní náhrady za spotřebované PHM v případě, kdy zaměstnanec neprokáže skutečnou cenu PHM (nemá doklad o nákupu PHM).
Témata
Daňová evidence | Účetnictví | Mzdy a personální agenda | Daňová přiznání | Pohledávky | Kontrola a rekonstrukce účetnictví |
Dohled nad účetnictvím | Zpracování účetních podkladů | Zastupování při styku s úřady a dodavateli
Sekce webu
Kdo jsem | Nabídka služeb | Ceník služeb | Informační servis | Novinky a blog | Kontakt | Proč využít mé služby
Copyright © 2007 Radka Třešňáková, vedení účetnictví, mzdová a personální agenda, zpracování daňových přiznání
RSS | O webu | David Kozák